Farve: efter behov
Certificeringer: ISO, SGS, ROHS, CO, CTI, FTA
Prøve: 5 kg gratis
Fabriksforsyning
MOQ: 1 ton
nylon pa6 gf15 Beskrivelse
Mekaniske egenskaber | metric | engelsk | Kommentarer |
---|---|---|---|
Trækstyrke ved pause | 124 MPa | 18100 psi | ISO 527-1 / -2 |
Forlængelse ved brud | 3,0% | 3,0% | ISO 527-1 / -2 |
Trækmodul | 6,00 GPa | 870 ksi | ISO 527-1 / -2 |
Bøjningsstyrke | 171 MPa | 24700 psi | ISO 178 |
Bøjningsmodul | 5,20 GPa | 754 ksi | ISO 178 |
Charpy Impact Unnotched | 4,00 J / cm² @ Temperatur -30,0 ° C | 19,1 ft-lb / in² @ Temperatur -22,0 ° F | ISO 179 / 1eU |
nylon pa6 gf15 | 4,50 J / cm² @ Temperatur 23,0 ° C | 21,3 ft-lb / in² @ Temperatur 73,4 ° F | ISO 179 / 1eU |
Charpy Impact, notched | 0.600 J / cm² @ Temperatur -30,0 ° C | 2,86 ft-lb / in² @ Temperatur -22,0 ° F | ISO 179 / 1eA |
nylon pa6 gf15 | 0,700 J / cm2 @ Temperatur 23,0 ° C | 3,33 ft-lb / in² @ Temperatur 73,4 ° F | ISO 179 / 1eA |
Termiske egenskaber | metric | engelsk | Kommentarer |
CTE, lineær, parallelt til strømning | 30,0 μm / m- ° C | 16,7 μin / in ° F | ISO 11359-1 / -2 |
CTE, lineær, tværgående til strømning | 80,0 μm / m-° C | 44,4 μin / in ° F | ISO 11359-1 / -2 |
Smeltepunkt | 220 ° C | 427 ° F | 10 ° C / min; ISO 11357-1 / -3 |
Afbøjningstemperatur ved 0,46 MPa (66 psi) | 215 ° C | 420 ° F | ISO 75-1 / -2 |
nylon pa6 gf15 show
Virksomhedsoplysninger
Testudstyr
Certificeringer
emballage flow
Kunde show
Personlige tjenester