Farve: efter behov
Certificeringer: ISO, SGS, ROHS, CO, CTI, FTA
Prøve: 5 kg gratis Pa66 30 GF
Fabriksforsyning
MOQ: 1 ton
Nylon PA66 (polyamid 66) | |||||
Pa66 30 GF Høj mekanisk styrke, høj stivhed, god isolering, god kemikaliebestandighed, lav friktion og modstand af høj vibrationsgrænse drift, slidstyrke, støjreduktion og nem proces evne, der gælder for auto dele, elektriske dele, stik, kontakter, madpakning, elværktøj og lejebor | |||||
Brand | Serie | karakter | UL94 | Funktioner | |
JULIER® | ubesatte | JUA600NV | V-2 | 0,41 mm | Let at flyde, hurtig indsprøjtningsgrad, FDA certificeret |
V-2 | 0.75mm | Varmebestandighed, indsprøjtningsgrad | |||
GF-fyldt | JUA600NG | HB | 1.5mm | 15% (30/35%) GF forstærket, indsprøjtningsgrad, FDA og NSF certificeret | |
HB | 1.5mm | 25% (50%) GF forstærket, indsprøjtningsgrad | |||
HB | 1.5mm | 25% (30%) GF forstærket, indsprøjtningsgrad | |||
HB | 1.5mm | 15% (25/30/35%) GF forstærket Pa66 30 GF, injektionsgrad, god elektrisk isolering | |||
GF / M-fyldt | JUA600NGM | _ | _ | 25% GF forstærket, 15% mineralforstærket, injektionsgrad | |
GF-fyldt, Flammehæmmet | JUA600NGF | V-0 | 0,81 mm | 25% GF forstærket, rød fosfor flammehæmmende, god langsigtet stabilitet, fremragende mekaniske og elektriske egenskaber | |
V-0 | 0.75mm | 35% GF forstærket, rød fosfor flammehæmmende, god langsigtet stabilitet, fremragende mekaniske og elektriske egenskaber | |||
V-0 | 0.75mm | 25% GF forstærket, halogen- og fosforfri brandhæmmende Fremragende mekaniske og elektriske egenskaber | |||
hærdet | JUA600NT | HB | 1.5mm | Hård, varmeforældende, nem strømning | |
HB | 1.5mm | Hård, god indvirkning ved lav temperatur | |||
JUA600NGT | HB | 1.5mm | 25% (30%) GF forstærket og hærdet, dimensionel stabilitet | ||
Bemærk: Nummeret på denne produktindledning inklusive PA66 30 GF er repræsenteret i en særlig betingelse for at måle, men ikke de garanterede tal |
+86 188 5057 5026 hetty (a) juliertech.com